页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年1-3月公立医疗机构医疗服务效率表

2024-04-30 11:05     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年1-3月公立医疗机构医疗服务效率表
序号 机构名称 总诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 病床使用率(%) 出院者
平均住院日
(日)
1 防城康盛医院 69 0 0 0
2 上思易康医院 4938 3 0 0
3 防城港市港口区人民医院 57718 2135 64.25 5.65
4 上思康尔复精神病医院 1325 223 91.94 85.18
5 上思康达医院 21717 1963 98.75 7.71
6 防城港市中医医院 124441 7439 128 6.95
7 防城港康晨精神病医院 663 392 100 31
8 雍禾毛发互联网医院 1 0

9 东兴市人民医院 75985 4367 111.27 6.14
10 上思明江医院 6349 515 70.52 5.98
11 防城港爱尔眼科医院 3774 307 36 3
12 防城港市防城区人民医院 50436 3235 75.59 6.07
13 防城港海康医院 390 0 1.08 0
14 云朗医院 3 1 0 0
15 防城港市精神病医院 1362 459 59.94 16.27
16 防城博仕医院 123 0 0 0
17 上思县人民医院 57413 3815 115.19 5.54
18 防城港市第一人民医院 154066 9491 121.93 6.62
19 港口风生口腔门诊部 367 0 0 0
20 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 8914 1445 99.9 4.52
21 防城港市防城区茅岭镇卫生院 3942 409 42.58 6
22 上思县华兰镇中心卫生院 4002 19 6.65 3.67
23 防城港市防城区江山镇卫生院 3225 309 53.76 6.33
24 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 8401 1003 65.39 4.48
25 防城港市防城区妇幼保健院 31610 2406 78.43 4.8
26 上思县妇幼保健院 21276 514 72.9 1.96
27 上思县思阳镇卫生院 9400 102 100 8.03
28 防城港市沙万社区卫生服务中心 0 0

29 防城区卫生健康局基层户 0 0

30 防城港市防城区华石镇卫生院 6774 841 85.16 3.55
31 东兴市江平中心卫生院 20425 712 89.95 6.56
32 上思县那琴乡卫生院 2340 55 17.42 11.37
33 东兴市马路镇中心卫生院 7515 630 97.13 5.9
34 东兴市妇幼保健院 38448 1158 82.35 4.4
35 东兴市东兴镇卫生院 35332 557 53.76 5.04
36 上思县南屏瑶族乡卫生院 3130 10 5.65 5.6
37 防城港市防城区扶隆镇卫生院 7480 1592 100 4.87
38 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 4158 0 100 0
39 防城港市防城区皮肤病防治院 9930 0 0 0
40 防城港市防城区那良镇中心卫生院 13818 2363 82.01 3.89
41 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 4138 1 0 0
42 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 888 0 0 0
43 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 3450 0 0 0
44 防城港市防城区滩营乡卫生院 5298 1009 50.59 3.77
45 上思县叫安镇卫生院板细分院 2130 6 6.45 6.67
46 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 7156 0 0 0
47 东兴容代康齿口腔门诊部 260 0 0 0
48 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 3475 0 0 0
49 东兴市卫生健康局基层户 0 0 69.19 4.59
50 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 6853 1375 69.19 4.59
51 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 6801 435 60.81 6.3
52 防城港市港口区企沙中心卫生院 8484 1134 79.22 5.06
53 力恒口腔门诊部 380 0 0 0
54 东雅口腔门诊部 263 0 0 0
55 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 4349 0 0 0
56 上思县在妙镇中心卫生院 5930 108 26.56 7.72
57 上思县叫安镇卫生院 3218 12 3.65 5.5
58 上思县平福乡卫生院 5575 52 3.06 1
59 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 625 0 0 0
60 防城港市港口区公车卫生院 11813 701 58.12 5.35
61 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 869 0 0 0
62 防城港市妇幼保健院 51728 2149 99.69 3.57
63 桓博口腔门诊部 555 0 0 0
64 赖氏口腔门诊部 111 0 0 0
65 上思县公正乡卫生院 1670 3 0 0
66 港口区卫生健康局基层户 0 0

67 防城港邦宁健康管理有限公司港口综合门诊部 2 0 0 0
68 港口区兴港综合门诊部 1980 0 0 0
69 防城港市防城区防城卫生院 0 0 0 0


文件下载:

关联文件: