2024年4-6月公立医疗机构医疗服务效率表
2024-07-29 15:25
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2024年4-6月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城康盛医院 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上思易康医院 | 6095 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 防城港市港口区人民医院 | 53724 | 1835 | 55.16 | 5.87 |
| 4 | 上思康尔复精神病医院 | 1431 | 208 | 98.05 | 79.86 |
| 5 | 上思康达医院 | 20653 | 2214 | 99.56 | 7.58 |
| 6 | 防城港市中医医院 | 126985 | 7555 | 130.73 | 7.64 |
| 7 | 防城港康晨精神病医院 | 528 | 363 | 100.00 | 30.00 |
| 8 | 雍禾毛发互联网医院 | 3428 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 东兴市人民医院 | 72341 | 4331 | 98.1 | 5.82 |
| 10 | 上思明江医院 | 5073 | 437 | 53.07 | 5.55 |
| 11 | 防城港爱尔眼科医院 | 4041 | 385 | 20.87 | 2.58 |
| 12 | 防城港市防城区人民医院 | 488302 | 3244 | 67.31 | 6.15 |
| 13 | 防城港海康医院 | 374 | 0 | 1.11 | 0 |
| 14 | 云朗医院 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 防城港市精神病医院 | 1331 | 464 | 70.21 | 15.83 |
| 16 | 防城博仕医院 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 上思县人民医院 | 61483 | 3690 | 116.42 | 6.09 |
| 18 | 防城港市第一人民医院 | 149951 | 8895 | 94.86 | 6.87 |
| 19 | 港口风生口腔门诊部 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 8950 | 1126 | 89.03 | 5.17 |
| 21 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 3884 | 370 | 52.00 | 6.00 |
| 22 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 3577 | 14 | 5.83 | 7.00 |
| 23 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 3147 | 298 | 49.19 | 8.37 |
| 24 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 7452 | 829 | 59.14 | 4.48 |
| 25 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 33621 | 2554 | 84.59 | 5.23 |
| 26 | 上思县妇幼保健院 | 20083 | 485 | 36.07 | 3.42 |
| 27 | 上思县思阳镇卫生院 | 7555 | 123 | 100.00 | 5.89 |
| 28 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 防城区卫生健康局基层户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 5788 | 492 | 58.74 | 5.39 |
| 31 | 东兴市江平中心卫生院 | 18724 | 501 | 50.83 | 6.14 |
| 32 | 上思县那琴乡卫生院 | 2108 | 97 | 22.58 | 8.03 |
| 33 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 6512 | 469 | 46.93 | 7.11 |
| 34 | 东兴市妇幼保健院 | 36703 | 1168 | 85.86 | 4.54 |
| 35 | 东兴市东兴镇卫生院 | 30171 | 304 | 19.72 | 4.5 |
| 36 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 3111 | 15 | 9.17 | 8.80 |
| 37 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 7082 | 1447 | 100.00 | 5.06 |
| 38 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 3302 | 0 | 100 | 0 |
| 39 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 11433 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 13437 | 2076 | 79.41 | 4.58 |
| 41 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 3478 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 | 1647 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 | 3977 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 4966 | 949 | 35.64 | 3.95 |
| 45 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 2405 | 3 | 3.33 | 10.00 |
| 46 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 7141 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 东兴容代康齿口腔门诊部 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 3361 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 东兴市卫生健康局基层户 | 0 | 0 | 69.19 | 4.59 |
| 50 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 6630 | 1348 | 54.17 | 3.84 |
| 51 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 6443 | 439 | 47.61 | 6.21 |
| 52 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 9490 | 1057 | 80.62 | 4.7 |
| 53 | 力恒口腔门诊部 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 东雅口腔门诊部 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 3708 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 7305 | 126 | 55.56 | 9.62 |
| 57 | 上思县叫安镇卫生院 | 2838 | 23 | 2.61 | 4.43 |
| 58 | 上思县平福乡卫生院 | 7555 | 123 | 15.50 | 4.89 |
| 59 | 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 防城港市港口区公车卫生院 | 10002 | 523 | 43.78 | 5.43 |
| 61 | 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 | 2056 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 防城港市妇幼保健院 | 58202 | 2172 | 91.95 | 3.58 |
| 63 | 桓博口腔门诊部 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 赖氏口腔门诊部 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 上思县公正乡卫生院 | 1426 | 2 | 3.67 | 5.50 |
| 66 | 港口区卫生健康局基层户 | 0 | 0 | ||
| 67 | 防城港市防城区防城卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号