2025年3-6月公立医疗机构医疗服务效率表
2025-08-01 10:20
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2025年3-6月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市港口区人民医院 | 101384 | 4364 | 55.19 | 5.26 |
| 2 | 防城康盛医院 | 67 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | 上思易康医院 | 12507 | 0 | 83.89 | 0 |
| 4 | 上思康尔复精神病医院 | 2514 | 437 | 89.68 | 83.05 |
| 5 | 长健互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 防城港康晨精神病医院 | 1261 | 732 | 100 | 30 |
| 7 | 上思康达医院 | 39548 | 3796 | 0 | 6.82 |
| 8 | 慧心互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 防城港市中医医院 | 266462 | 13983 | 95.39 | 7.5 |
| 10 | 百嘉百互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 蚂蚁云医互联网医院 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 麦迪健康云互联网医院 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 洄溪堂互联网医院 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 云康互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 东兴市人民医院 | 154290 | 8824 | 103.24 | 5.75 |
| 16 | 雍禾毛发互联网医院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿康互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 旦旦医学互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 防城港市防城区人民医院 | 95404 | 5626 | 66.91 | 6.19 |
| 20 | 楠杉互联网医院 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 防城港爱尔眼科医院 | 7893 | 512 | 15.13 | 2.51 |
| 22 | 上思明江医院 | 11643 | 647 | 47.63 | 5.64 |
| 23 | 悦慧康互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 防城港海康医院 | 1342 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 梅奥互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 防城港市精神病医院 | 2840 | 1040 | 68.6 | 16.43 |
| 27 | 云朗医院 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 千禾健康互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 防城博仕医院 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 上思县人民医院 | 119952 | 7529 | 73.52 | 6.65 |
| 31 | 防城港市第一人民医院 | 386619 | 20414 | 101.66 | 7.2 |
| 32 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 8278 | 8278 | 44.67 | 5.47 |
| 33 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 7629 | 6843 | 44.44 | 4.96 |
| 34 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 17156 | 15553 | 62.15 | 4.74 |
| 35 | 港口风生口腔门诊部 | 484 | 484 | 0 | 0 |
| 36 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 15010 | 13924 | 41.2 | 4.63 |
| 37 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 6688 | 6688 | 50.44 | 9.91 |
| 38 | 健安口腔门诊部 | 179 | 171 | 0 | 0 |
| 39 | 防城港邦宁健管理有限公司港口综合门诊部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 60675 | 60675 | 0 | 0 |
| 41 | 防城港济仁堂中医门诊部 | 806 | 806 | 0 | 0 |
| 42 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 上思县妇幼保健院 | 37503 | 37503 | 0 | 0 |
| 44 | 上思县思阳镇卫生院 | 16377 | 16377 | 9.5 | 4.5 |
| 45 | 防城齿康口腔门诊部 | 585 | 585 | 0 | 0 |
| 46 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 11332 | 10186 | 56.44 | 4.14 |
| 47 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 10339 | 10339 | 30.71 | 5.33 |
| 48 | 东兴市江平中心卫生院 | 32232 | 31364 | 31.28 | 5.44 |
| 49 | 东兴市妇幼保健院 | 62233 | 62233 | 0 | 0 |
| 50 | 上思县那琴乡卫生院 | 3074 | 3074 | 14 | 12.92 |
| 51 | 东兴市东兴镇卫生院 | 51144 | 51144 | 15.38 | 4.59 |
| 52 | 英华口腔门诊部 | 205 | 205 | 0 | 0 |
| 53 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 7429 | 7429 | 39.38 | 9.45 |
| 54 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 12877 | 12749 | 100 | 4.85 |
| 55 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 9282 | 9282 | 34.77 | 4.39 |
| 56 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 6271 | 6271 | 0 | 0 |
| 57 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 25747 | 25747 | 86.07 | 6.29 |
| 58 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 20789 | 20789 | 0 | 0 |
| 59 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 7296 | 7296 | 0 | 0 |
| 60 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 4894 | 4894 | 0 | 0 |
| 61 | 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 | 8464 | 8464 | 0 | 0 |
| 62 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 5583 | 5583 | 0 | 0 |
| 63 | 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 | 2087 | 2087 | 0 | 0 |
| 64 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 15522 | 15522 | 0 | 0 |
| 65 | 东兴容代康齿口腔门诊部 | 591 | 591 | 0 | 0 |
| 66 | 美华口腔门诊部 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 67 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 17950 | 17950 | 72.05 | 6.02 |
| 68 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 12208 | 10192 | 48.06 | 4.68 |
| 69 | 力恒口腔门诊部 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 70 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 15348 | 14777 | 30.49 | 6.17 |
| 71 | 东雅口腔门诊部 | 983 | 983 | 0 | 0 |
| 72 | 好百年口腔门诊部 | 834 | 834 | 0 | 0 |
| 73 | 上思县平福乡卫生院 | 9901 | 9853 | 47.33 | 4.1 |
| 74 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 6978 | 6978 | 0 | 0 |
| 75 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 10302 | 10040 | 4.89 | 1 |
| 76 | 上思县叫安镇卫生院 | 7412 | 7412 | 10.86 | 5.45 |
| 77 | 东兴市中医医院东兴门诊部 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 78 | 防城港市妇幼保健院 | 92314 | 87892 | 0 | 0 |
| 79 | 上思县公正乡卫生院 | 4059 | 4059 | 33.33 | 5.56 |
| 80 | 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 | 2557 | 2557 | 0 | 0 |
| 81 | 防城港市港口区公车卫生院 | 18465 | 18465 | 35.28 | 5.99 |
| 82 | 桓博口腔门诊部 | 940 | 940 | 0 | 0 |
| 83 | 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |
| 84 | 赖氏口腔门诊部 | 265 | 265 | 0 | 0 |
| 85 | 桓博口腔西湾门诊部 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 86 | 卓尔口腔门诊部 | 451 | 451 | 0 | 0 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号