页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2025年7-9月公立医疗机构医疗服务效率表

2025-10-08 17:00     来源:防城港市卫生健康委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2025年7-9月公立医疗机构医疗服务效率表
序号 机构名称 总诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 病床使用率(%) 出院者平均住院日(日)
1 防城港市中医医院 417090 20946 89.85 7.98
2 东兴市人民医院 236323 13432 93.48 5.38
3 防城港市防城区人民医院 141295 8351 58.38 5.83
4 上思县人民医院 179010 11089 64.31 6.59
5 防城港市第一人民医院 599841 31436 102.42 6.9
6 防城港康晨精神病医院 1796 1135 100 30
7 上思明江医院 15277 909 39.26 5.65
8 防城港爱尔眼科医院 12599 776 9.27 2.19
9 防城港海康医院 1905 0 0 0
10 云朗医院 605 0 0 0
11 防城港市精神病医院 4235 1599 81.39 14.14
12 防城博仕医院 511 0 0 0
13 港口风生口腔门诊部 660 0 0 0.67
14 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 24664 2333 60.26 5
15 上思县华兰镇中心卫生院 12103 263 15.83 5.28
16 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 21872 2064 53.1 5
17 防城港市防城区江山镇卫生院 9668 527 21.56 6.39
18 防城港邦宁健管理有限公司港口综合门诊部 0 0 0 0
19 防城港济仁堂中医门诊部 1444 0 0 11.26
20 健安口腔门诊部 620 0 0 2.46
21 防城港市防城区茅岭镇卫生院 10724 1192 46.07 4.61
22 防城港市沙万社区卫生服务中心 0 0 0 0
23 防城齿康口腔门诊部 1405 0 0 5
24 上思县思阳镇卫生院 22967 349 10.83 5.42
25 防城港市防城区华石镇卫生院 16422 1632 69.62 4.66
26 东兴市马路镇中心卫生院 14777 1047 26.52 7.51
27 上思县那琴乡卫生院 4515 186 9.17 5.79
28 东兴市江平中心卫生院 47466 1309 11.49 4.78
29 英华口腔门诊部 538 0 0 1.38
30 东兴市东兴镇卫生院 74298 493 2.05 3.08
31 上思县南屏瑶族乡卫生院 11202 212 22.08 4.42
32 防城港市防城区扶隆镇卫生院 18607 3734 100 4.84
33 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 9275 41 36.89 5.93
34 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 7468 0 0 0
35 上思县叫安镇卫生院板细分院 7339 16 0 0
36 防城港市防城区那良镇中心卫生院 38448 5448 96.82 6.53
37 东兴容代康齿口腔门诊部 883 0 0 0.71
38 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 2547 0 0 0
39 防城港市防城区滩营乡卫生院 13333 1962 31.02 4.38
40 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 23832 0 0 14.29
41 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 11469 0 0 20.19
42 美华口腔门诊部 545 0 0 1.3
43 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 12747 0 0 10.98
44 防城港市港口区企沙中心卫生院 25452 2587 94.02 7.7
45 力恒口腔门诊部 1370 0 0 2.66
46 好百年口腔门诊部 2058 0 0 1.98
47 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 18051 2257 45.94 4.83
48 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 23899 818 34.51 6.14
49 东雅口腔门诊部 1667 0 0 1.49
50 防城港天衡三高专科门诊部 970 0 0 8.43
51 港口东雅口腔门诊部 218 0 0 1.35
52 上思县叫安镇卫生院 10800 314 8.59 4.97
53 东兴市中医医院东兴门诊部 323 0 0 0.55
54 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 10793 0 0 5.3
55 上思县在妙镇中心卫生院 16143 421 49.44 6.17
56 上思县平福乡卫生院 14309 738 39.67 4.7
57 桓博口腔西湾门诊部 2713 0 0 5.89
58 桓博口腔门诊部 1415 0 0 1.2
59 防城港市港口区公车卫生院 27470 1186 34.94 4.43
60 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 3726 0 0 0
61 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 3175 0 0 0
62 卓尔口腔门诊部 1151 0 0 2.03
63 赖氏口腔门诊部 447 0 0 0.5
64 上思县公正乡卫生院 5712 175 18 4.5
65 东兴德名口腔门诊部 0 0 0 0
66 防城港市防城区妇幼保健院 96902 6475 55.41 4.46
67 上思县妇幼保健院 54421 1478 33.93 3.66
68 东兴市妇幼保健院 94724 3377 72.29 4.61
69 防城港市妇幼保健院 146507 6704 80.22 4.75
70 防城港市防城区皮肤病防治院 34330 0 0 16.27


文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。