2020年9月高龄补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||
单位:防城港市民政局 制表人:陈荣繁 负责人:吴永明 填表时间: 2020年9月25日 | ||||||||||||||
地区名称 | 本月高龄补贴发放情况 | |||||||||||||
80-89岁 | 标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 标准 | 发放金额 | 100-109岁 | 标准 | 发放金额 | 110岁以上(东兴) | 标准 | 发放金额 | 本月人数 | 本月发放 | |
防城港市 | 17456 | 1182860 | 3225 | 389190 | 124 | 67100 | 20805 | 1639150 | ||||||
港口区 | 2158 | 120 | 258960 | 478 | 180 | 86040 | 18 | 1300 | 23400 | 0 | 2654 | 368400 | ||
防城区 | 8205 | 50 | 410250 | 1541 | 100 | 154100 | 62 | 300 | 18600 | 0 | 9808 | 582950 | ||
上思县 | 3913 | 50 | 195650 | 637 | 100 | 63700 | 27 | 300 | 8100 | 0 | 4577 | 267450 | ||
东兴市 | 3180 | 100 | 318000 | 569 | 150 | 85350 | 17 | 1000 | 17000 | 0 | 1500 | 0 | 3766 | 420350 |
说明:补助标准以各地现行补助标准为准;港口、防城、上思分三个年龄段补助,即80-89和90-99及100岁以上,上表中100-109岁是指100岁以上(东兴除外),东兴市分四个年龄段补助,即80-89和90-99、100-109及110岁以上。上思县除外的区县按月发放,上思县按季度且季度未发放。 |
2020年9月高龄补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||
单位:防城港市民政局 制表人:陈荣繁 负责人:吴永明 填表时间: 2020年9月25日 | ||||||||||||||
地区名称 | 本月高龄补贴发放情况 | |||||||||||||
80-89岁 | 标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 标准 | 发放金额 | 100-109岁 | 标准 | 发放金额 | 110岁以上(东兴) | 标准 | 发放金额 | 本月人数 | 本月发放 | |
防城港市 | 17456 | 1182860 | 3225 | 389190 | 124 | 67100 | 20805 | 1639150 | ||||||
港口区 | 2158 | 120 | 258960 | 478 | 180 | 86040 | 18 | 1300 | 23400 | 0 | 2654 | 368400 | ||
防城区 | 8205 | 50 | 410250 | 1541 | 100 | 154100 | 62 | 300 | 18600 | 0 | 9808 | 582950 | ||
上思县 | 3913 | 50 | 195650 | 637 | 100 | 63700 | 27 | 300 | 8100 | 0 | 4577 | 267450 | ||
东兴市 | 3180 | 100 | 318000 | 569 | 150 | 85350 | 17 | 1000 | 17000 | 0 | 1500 | 0 | 3766 | 420350 |
说明:补助标准以各地现行补助标准为准;港口、防城、上思分三个年龄段补助,即80-89和90-99及100岁以上,上表中100-109岁是指100岁以上(东兴除外),东兴市分四个年龄段补助,即80-89和90-99、100-109及110岁以上。上思县除外的区县按月发放,上思县按季度且季度未发放。 |