2020年10月高龄补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||
单位:防城港市民政局 制表人:陈荣繁 负责人:吴永明 填表时间: 2020年10月25日 | ||||||||||||||
地区名称 | 本月高龄补贴发放情况 | |||||||||||||
80-89岁 | 标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 标准 | 发放金额 | 100-109岁 | 标准 | 发放金额 | 110岁以上(东兴) | 标准 | 发放金额 | 本月人数 | 本月发放 | |
防城港市 | 13601 | 991570 | 2624 | 329880 | 97 | 59300 | 16322 | 1380750 | ||||||
港口区 | 2171 | 120 | 260520 | 481 | 180 | 86580 | 19 | 1300 | 24700 | 0 | 2671 | 371800 | ||
防城区 | 8239 | 50 | 411950 | 1563 | 100 | 156300 | 62 | 300 | 18600 | 0 | 9864 | 586850 | ||
上思县 | 50 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
东兴市 | 3191 | 100 | 319100 | 580 | 150 | 87000 | 16 | 1000 | 16000 | 0 | 1500 | 0 | 3787 | 422100 |
说明:补助标准以各地现行补助标准为准;港口、防城、上思分三个年龄段补助,即80-89和90-99及100岁以上,上表中100-109岁是指100岁以上(东兴除外),东兴市分四个年龄段补助,即80-89和90-99、100-109及110岁以上。上思县除外的区县按月发放,上思县按季度且季度未发放。 |
2020年10月高龄补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||
单位:防城港市民政局 制表人:陈荣繁 负责人:吴永明 填表时间: 2020年10月25日 | ||||||||||||||
地区名称 | 本月高龄补贴发放情况 | |||||||||||||
80-89岁 | 标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 标准 | 发放金额 | 100-109岁 | 标准 | 发放金额 | 110岁以上(东兴) | 标准 | 发放金额 | 本月人数 | 本月发放 | |
防城港市 | 13601 | 991570 | 2624 | 329880 | 97 | 59300 | 16322 | 1380750 | ||||||
港口区 | 2171 | 120 | 260520 | 481 | 180 | 86580 | 19 | 1300 | 24700 | 0 | 2671 | 371800 | ||
防城区 | 8239 | 50 | 411950 | 1563 | 100 | 156300 | 62 | 300 | 18600 | 0 | 9864 | 586850 | ||
上思县 | 50 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
东兴市 | 3191 | 100 | 319100 | 580 | 150 | 87000 | 16 | 1000 | 16000 | 0 | 1500 | 0 | 3787 | 422100 |
说明:补助标准以各地现行补助标准为准;港口、防城、上思分三个年龄段补助,即80-89和90-99及100岁以上,上表中100-109岁是指100岁以上(东兴除外),东兴市分四个年龄段补助,即80-89和90-99、100-109及110岁以上。上思县除外的区县按月发放,上思县按季度且季度未发放。 |