2020年11月高龄补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||
单位:防城港市民政局 制表人:陈荣繁 负责人:吴永明 填表时间: 2020年11月25日 | ||||||||||||||
地区名称 | 本月高龄补贴发放情况 | |||||||||||||
80-89岁 | 标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 标准 | 发放金额 | 100-109岁 | 标准 | 发放金额 | 110岁以上(东兴) | 标准 | 发放金额 | 本月人数 | 本月发放 | |
防城港市 | 13659 | 997450 | 2682 | 336470 | 101 | 62200 | 16442 | 1396120 | ||||||
港口区 | 2195 | 120 | 263400 | 484 | 180 | 87120 | 20 | 1300 | 26000 | 0 | 2699 | 376520 | ||
防城区 | 8247 | 50 | 412350 | 1607 | 100 | 160700 | 64 | 300 | 19200 | 0 | 9918 | 592250 | ||
上思县 | 50 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
东兴市 | 3217 | 100 | 321700 | 591 | 150 | 88650 | 17 | 1000 | 17000 | 0 | 1500 | 0 | 3825 | 427350 |
说明:补助标准以各地现行补助标准为准;港口、防城、上思分三个年龄段补助,即80-89和90-99及100岁以上,上表中100-109岁是指100岁以上(东兴除外),东兴市分四个年龄段补助,即80-89和90-99、100-109及110岁以上。上思县除外的区县按月发放,上思县按季度且季度未发放。 |
2020年11月高龄补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||
单位:防城港市民政局 制表人:陈荣繁 负责人:吴永明 填表时间: 2020年11月25日 | ||||||||||||||
地区名称 | 本月高龄补贴发放情况 | |||||||||||||
80-89岁 | 标准 | 发放金额 | 90-99岁 | 标准 | 发放金额 | 100-109岁 | 标准 | 发放金额 | 110岁以上(东兴) | 标准 | 发放金额 | 本月人数 | 本月发放 | |
防城港市 | 13659 | 997450 | 2682 | 336470 | 101 | 62200 | 16442 | 1396120 | ||||||
港口区 | 2195 | 120 | 263400 | 484 | 180 | 87120 | 20 | 1300 | 26000 | 0 | 2699 | 376520 | ||
防城区 | 8247 | 50 | 412350 | 1607 | 100 | 160700 | 64 | 300 | 19200 | 0 | 9918 | 592250 | ||
上思县 | 50 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
东兴市 | 3217 | 100 | 321700 | 591 | 150 | 88650 | 17 | 1000 | 17000 | 0 | 1500 | 0 | 3825 | 427350 |
说明:补助标准以各地现行补助标准为准;港口、防城、上思分三个年龄段补助,即80-89和90-99及100岁以上,上表中100-109岁是指100岁以上(东兴除外),东兴市分四个年龄段补助,即80-89和90-99、100-109及110岁以上。上思县除外的区县按月发放,上思县按季度且季度未发放。 |