2018年度防城港市市直中小学教师公开招聘面试资格复审公告
2018-06-08 15:52
来源:教育部
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件 | ||||||
| 2018年度防城港市市直中小学教师公开招聘面试资格复审人选名单 | ||||||
| 序号 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 准考证号 | 进入面试资格复审 人选最低笔试成绩 |
| 1 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000101 汽车运用与维修专业教师 |
陆奎金 | 450600102327 | 120.5 |
| 2 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000101 汽车运用与维修专业教师 |
吴玉梅 | 450600104413 | |
| 3 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000102 机电专业教师 |
梁锦鑫 | 450600106308 | 142 |
| 4 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000102 机电专业教师 |
莫伟杰 | 450600101713 | |
| 5 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000102 机电专业教师 |
卜丽妍 | 450600100310 | |
| 6 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000104 物流专业教师 |
梁淑仪 | 450600102501 | 137.5 |
| 7 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000104 物流专业教师 |
王彩君 | 450600102107 | |
| 8 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000104 物流专业教师 |
黄春丽 | 450600106525 | |
| 9 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000105 旅游专业教师 |
林雨平 | 450600102826 | 141.5 |
| 10 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000105 旅游专业教师 |
林芷如 | 450600103214 | |
| 11 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000105 旅游专业教师 |
张红英 | 450600101314 | |
| 12 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000106 会计专业教师 |
刘耀鞠 | 450600101614 | 142.5 |
| 13 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000106 会计专业教师 |
郭焕丽 | 450600102530 | |
| 14 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000106 会计专业教师 |
余晓彦 | 450600101717 | |
| 15 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000107 计算机专业教师 |
高玉花 | 450600101005 | 150 |
| 16 | 450600 防城港市直属 |
防城港市理工职业学校 | 4506000107 计算机专业教师 |
石晶 | 450600102829 | |
| 17 | 450603 防城港市 |
防城港市理工职业学校 | 4506000108 学前教育专业教师 |
苏桐桐 | 450600104027 | 129 |
| 18 | 450603 防城港市 |
防城港市理工职业学校 | 4506000108 学前教育专业教师 |
黄于夏 | 450600104422 | |
| 19 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
刘芳君 | 450600104119 | 123.5 |
| 20 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
黄美迁 | 450600105119 | |
| 21 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
叶倩倩 | 450600106106 | |
| 22 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
刘婷婷 | 450600102910 | |
| 23 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
刘羽华 | 450600103529 | |
| 24 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
潘童 | 450600102409 | |
| 25 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
农姗婷 | 450600100108 | |
| 26 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
唐敏 | 450600104117 | |
| 27 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
李雅 | 450600102323 | |
| 28 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
李雪君 | 450600103211 | |
| 29 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
尧登峰 | 450600102509 | |
| 30 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
符泊 | 450600105601 | |
| 31 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
颜子林 | 450600105130 | |
| 32 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
潘又华 | 450600104926 | |
| 33 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
梁洁茜 | 450600104328 | |
| 34 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
岑娇凤 | 450600106602 | |
| 35 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
吴晓萍 | 450600105223 | |
| 36 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
黎淑 | 450600103124 | |
| 37 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
邓思伟 | 450600101711 | |
| 38 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
谭象月 | 450600106512 | |
| 39 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
梁仲文 | 450600102821 | |
| 40 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
李雪纯 | 450600106125 | |
| 41 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
李洪娟 | 450600101027 | |
| 42 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000201 高中语文教师 |
陆彩谊 | 450600100830 | |
| 43 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000202 高中数学教师 |
钟小妃 | 450600100126 | 138 |
| 44 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000202 高中数学教师 |
梁凤梅 | 450600106019 | |
| 45 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
陈璟 | 450600105027 | 120.5 |
| 46 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
刘馨婷 | 450600104603 | |
| 47 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
黄政武 | 450600106402 | |
| 48 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
周月丽 | 450600104729 | |
| 49 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
蔡琴 | 450600103722 | |
| 50 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
陆廷婧 | 450600105225 | |
| 51 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
苏航 | 450600103524 | |
| 52 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
张晴 | 450600106622 | |
| 53 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
廖佳敏 | 450600101214 | |
| 54 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
陈丽洁 | 450600102823 | |
| 55 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000203 高中英语教师 |
林国萍 | 450600100909 | |
| 56 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000204 高中物理教师 |
廖世赋 | 450600102430 | 132 |
| 57 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000204 高中物理教师 |
刘文祥 | 450600102222 | |
| 58 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000204 高中物理教师 |
李秋雨 | 450600102211 | |
| 59 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000204 高中物理教师 |
王家敏 | 450600102502 | |
| 60 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000205 高中化学教师 |
欧世倩 | 450600100804 | 130.5 |
| 61 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000205 高中化学教师 |
黄小芳 | 450600105020 | |
| 62 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000205 高中化学教师 |
魏小婷 | 450600100712 | |
| 63 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000205 高中化学教师 |
李福莲 | 450600100609 | |
| 64 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000205 高中化学教师 |
何欣芯 | 450600104910 | |
| 65 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000205 高中化学教师 |
陆慧芳 | 450600101607 | |
| 66 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
陈椿元 | 450600104718 | 106 |
| 67 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
凌华 | 450600101324 | |
| 68 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
刘明贤 | 450600106709 | |
| 69 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
颜子君 | 450600100607 | |
| 70 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
黄雅英 | 450600101901 | |
| 71 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
黄稳 | 450600100719 | |
| 72 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
刘凤娟 | 450600102124 | |
| 73 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
劳连梅 | 450600105630 | |
| 74 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
雷德聪 | 450600104006 | |
| 75 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
黎函予 | 450600106024 | |
| 76 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
黎明娟 | 450600106209 | |
| 77 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
林莎 | 450600101825 | |
| 78 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
庞文惠 | 450600104128 | |
| 79 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000206 高中生物教师 |
陈秋宇 | 450600104621 | |
| 80 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
陈春梅 | 450600101326 | 107.5 |
| 81 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
张彩艳 | 450600103220 | |
| 82 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
邱计荣 | 450600104702 | |
| 83 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
李小研 | 450600105122 | |
| 84 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
覃兴玲 | 450600102819 | |
| 85 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
凌小茜 | 450600102803 | |
| 86 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
曾丽 | 450600103703 | |
| 87 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
黄李玲 | 450600100711 | |
| 88 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000207 高中政治教师 |
黄师婷 | 450600100113 | |
| 89 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
杨欢 | 450600104406 | 127 |
| 90 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
吴萍 | 450600100316 | |
| 91 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
何丽苑 | 450600103822 | |
| 92 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
潘雄圣 | 450600100708 | |
| 93 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
叶茂兵 | 450600100528 | |
| 94 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
霍长茂 | 450600105503 | |
| 95 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000208 高中历史教师 |
韦业萍 | 450600106415 | |
| 96 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
王义博 | 450600100824 | 116 |
| 97 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
黄晓 | 450600104112 | |
| 98 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
甘儒 | 450600100714 | |
| 99 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
陈艳霞 | 450600101323 | |
| 100 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
陈泽娟 | 450600102225 | |
| 101 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
钱钱 | 450600100917 | |
| 102 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
李颖 | 450600102407 | |
| 103 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
严萍英 | 450600103017 | |
| 104 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
莫惠琴 | 450600104209 | |
| 105 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000209 高中地理教师 |
夏梦 | 450600105901 | |
| 106 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
张钊 | 450600100603 | 103.5 |
| 107 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
农显德 | 450600103824 | |
| 108 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
韦河生 | 450600104025 | |
| 109 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
黄彬 | 450600101910 | |
| 110 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
何祖仪 | 450600105414 | |
| 111 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
曾庆常 | 450600101612 | |
| 112 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
黄子楠 | 450600100429 | |
| 113 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
罗焕 | 450600103407 | |
| 114 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
陆建宇 | 450600105524 | |
| 115 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
宁秋云 | 450600106424 | |
| 116 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000210 高中体育教师 |
王珺珺 | 450600102116 | |
| 117 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000211 高中播音与主持教师 |
王闯 | 450600103203 | 134.5 |
| 118 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
颜嘉欣 | 450600104307 | 111.5 |
| 119 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
李盼盼 | 450600103710 | |
| 120 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
李家宝 | 450600105308 | |
| 121 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
周拉 | 450600103116 | |
| 122 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
毕玉 | 450600104925 | |
| 123 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
韦慧萍 | 450600101130 | |
| 124 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000212 高中美术教师 |
黎佩聪 | 450600104315 | |
| 125 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000213 高中信息技术教师 |
林艺青 | 450600106207 | 100 |
| 126 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000213 高中信息技术教师 |
吴佩珊 | 450600103729 | |
| 127 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000214 高中通用技术教师 |
檀川发 | 450600105109 | 110.5 |
| 128 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000214 高中通用技术教师 |
覃培庆 | 450600102918 | |
| 129 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000214 高中通用技术教师 |
黄维健 | 450600101425 | |
| 130 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000214 高中通用技术教师 |
管艳萍 | 450600105001 | |
| 131 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000215 高中心理健康教师 |
曾白桦 | 450600106505 | 110.5 |
| 132 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000215 高中心理健康教师 |
黄威铭 | 450600100102 | |
| 133 | 450600 防城港市直属 |
防城港市高级中学 | 4506000215 高中心理健康教师 |
伍英源 | 450600104907 | |
| 134 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000301 高中数学教师 |
朱桢 | 450600105418 | 132 |
| 135 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000301 高中数学教师 |
何冠 | 450600100829 | |
| 136 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
李萍 | 450600103815 | 139.5 |
| 137 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
黄玫 | 450600103402 | |
| 138 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
廖景明 | 450600105228 | |
| 139 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
周敏波 | 450600101107 | |
| 140 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
张婷 | 450600101303 | |
| 141 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
陈茜 | 450600101923 | |
| 142 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
陈婷婷 | 450600106123 | |
| 143 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
余月英 | 450600106108 | |
| 144 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000302 高中英语教师 |
张雯惠 | 450600106509 | |
| 145 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
白小琼 | 450600104919 | 115.5 |
| 146 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
许珊源 | 450600105213 | |
| 147 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
黎闻崧 | 450600100717 | |
| 148 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
张传苹 | 450600103120 | |
| 149 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
秦裕萍 | 450600103908 | |
| 150 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
陈炫怡 | 450600102305 | |
| 151 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
李嘉欢 | 450600105315 | |
| 152 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
李华梅 | 450600101312 | |
| 153 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
胡振松 | 450600106514 | |
| 154 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
黄晓慧 | 450600104617 | |
| 155 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
刘丽婷 | 450600106422 | |
| 156 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
岑炳玲 | 450600103619 | |
| 157 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000303 高中物理教师 |
黄广博 | 450600104001 | |
| 158 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000304 高中化学教师 |
周世孔 | 450600105705 | 141 |
| 159 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000304 高中化学教师 |
黄安童 | 450600104505 | |
| 160 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000304 高中化学教师 |
石云佳 | 450600106329 | |
| 161 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000305 高中生物教师 |
杨馨 | 450600101926 | 135.5 |
| 162 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000305 高中生物教师 |
黄建英 | 450600103606 | |
| 163 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000305 高中生物教师 |
覃慧明 | 450600104620 | |
| 164 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000306 高中音乐教师 |
凌秀文 | 450600101508 | 109.5 |
| 165 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000306 高中音乐教师 |
罗双龙 | 450600101316 | |
| 166 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000306 高中音乐教师 |
彭世钦 | 450600103506 | |
| 167 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000308 高中英语教师 |
朱梅林 | 450600106003 | 145 |
| 168 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000310 高中化学教师 |
何欣烨 | 450600106414 | 126.5 |
| 169 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000310 高中化学教师 |
叶奇陇 | 450600102223 | |
| 170 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000310 高中化学教师 |
陆建羽 | 450600104102 | |
| 171 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000312 高中历史教师 |
黄瑶 | 450600103014 | 121 |
| 172 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000312 高中历史教师 |
庞贞美 | 450600104524 | |
| 173 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000312 高中历史教师 |
杨菁荟 | 450600106610 | |
| 174 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000313 高中地理教师 |
庞学业 | 450600103914 | 125.5 |
| 175 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000314 高中计算机教师 |
伍杨兰 | 450600104407 | 116 |
| 176 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000314 高中计算机教师 |
王三妹 | 450600100808 | |
| 177 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000314 高中计算机教师 |
刘晓丹 | 450600106221 | |
| 178 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验高级中学 | 4506000316 高中音乐教师 |
黎晓 | 450600102401 | 137.5 |
| 179 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000403 高中生物教师 |
岑启芳 | 450600101427 | 131.5 |
| 180 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000403 高中生物教师 |
李春画 | 450600104121 | |
| 181 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000407 高中音乐教师 |
支莉 | 450600105811 | 106 |
| 182 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000407 高中音乐教师 |
曹璐 | 450600105007 | |
| 183 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000409 高中体育教师 |
黄宏华 | 450600105421 | 114 |
| 184 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000409 高中体育教师 |
缪心田 | 450600102308 | |
| 185 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000409 高中体育教师 |
陈文乾 | 450600101704 | |
| 186 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000410 高中通用技术教师 |
冯日清 | 450600102013 | 98 |
| 187 | 450600 防城港市直属 |
防城港市防城中学 | 4506000410 高中通用技术教师 |
廖梅煊 | 450600102926 | |
| 188 | 450600 防城港市直属 |
防城港市第二中学 | 4506000501 初中数学 |
骆参思 | 450600101602 | 115.5 |
| 189 | 450600 防城港市直属 |
防城港市第二中学 | 4506000501 初中数学 |
李郁梅 | 450600106421 | |
| 190 | 450600 防城港市直属 |
防城港市第二中学 | 4506000501 初中数学 |
莫中浪 | 450600100119 | |
| 191 | 450600 防城港市直属 |
防城港市第二中学 | 4506000501 初中数学 |
陈尚玲 | 450600101403 | |
| 192 | 450600 防城港市直属 |
防城港市第二中学 | 4506000501 初中数学 |
黄秋燕 | 450600103016 | |
| 193 | 450600 防城港市直属 |
防城港市第二中学 | 4506000501 初中数学 |
吴金蓝 | 450600102610 | |
| 194 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000601 小学语文教师 |
李晓梅 | 450600104215 | 120.5 |
| 195 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000601 小学语文教师 |
梁东东 | 450600102504 | |
| 196 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000601 小学语文教师 |
严子莹 | 450600105717 | |
| 197 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000601 小学语文教师 |
文义梅 | 450600105403 | |
| 198 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000601 小学语文教师 |
王莉 | 450600103913 | |
| 199 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000601 小学语文教师 |
黄微婷 | 450600103621 | |
| 200 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000604 小学信息技术教师 |
郑竹兰 | 450600103123 | 131 |
| 201 | 450600 防城港市直属 |
防城港市实验小学 | 4506000604 小学信息技术教师 |
褚静 | 450600100610 | |
| 202 | 450600 防城港市直属 |
防城港市苗壮幼儿园 | 4506000701 幼儿园教师 |
王建欢 | 450600103723 | 130.5 |
| 203 | 450600 防城港市直属 |
防城港市苗壮幼儿园 | 4506000701 幼儿园教师 |
钟日雅 | 450600101520 | |
| 204 | 450600 防城港市直属 |
防城港市苗壮幼儿园 | 4506000701 幼儿园教师 |
陈林兰 | 450600105924 | |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号