2019年度防城港市中小学教师公开招聘减少和取消招聘计划的公告
2019-04-03 19:19
来源:市教育局
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2019年度防城港市中小学教师公开招聘网上报名和缴费已经结束。因部分岗位报考人数达不到规定的开考比例,根据市直和各县(市、区)2019年度中小学教师公开招聘公告的有关规定,减少防城港市北部湾高级中学高中数学教师等29个岗位的招聘计划,取消防城港市高级中学高中物理教师等88个岗位的招聘计划,具体岗位详见附件。
已通过报名资格审查并缴费成功,但因所报考岗位人数达不到开考比例而取消报考岗位的,报考人员可于2019年4月9日9:00至16:30期间改报其他岗位。报考人员应在4月9日15:00前及时查看报考成功与否的情况,以免错失改报其他岗位的机会。对未按时改报其它岗位或改报后未通过资格审查的应聘人员,将通过原缴费账户统一退费。
特此公告。
附件:2019年度防城港市中小学教师公开招聘减少和取消招聘计划的岗位
2019年4月3日
| 附件 | ||||||
|
2019年度防城港市中小学教师公开招聘减少和取消招聘计划的岗位 | ||||||
| 一、减少招聘计划的岗位(29个) | ||||||
| 序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 调整后计划招聘人数 |
| 1 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高中数学教师 | 4506000301 | 10 | 9 |
| 2 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高中生物教师 | 4506000304 | 2 | 1 |
| 3 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高中政治教师 | 4506000305 | 2 | 1 |
| 4 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高中历史教师 | 4506000306 | 3 | 2 |
| 5 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高中地理教师 | 4506000307 | 2 | 1 |
| 6 | 市直属 | 防城港市实验高级中学 | 高中物理教师 | 4506000404 | 4 | 2 |
| 7 | 市直属 | 防城港市防城中学 | 高中数学教师 | 4506000502 | 8 | 2 |
| 8 | 市直属 | 防城港市防城中学 | 高中地理教师 | 4506000509 | 2 | 1 |
| 9 | 防城区 | 那良中学初中部 | 初中生物教师 | 4506032409 | 2 | 1 |
| 10 | 防城区 | 那良中学初中部 | 初中美术教师 | 4506032410 | 2 | 1 |
| 11 | 防城区 | 扶隆镇那勤中学 | 初中语文教师 | 4506033101 | 3 | 2 |
| 12 | 防城区 | 扶隆镇那勤中学 | 初中英语教师 | 4506033103 | 2 | 1 |
| 13 | 防城区 | 防城区第二小学 | 小学音乐教师 | 4506034311 | 2 | 1 |
| 14 | 防城区 | 防城港市珍珠小学 | 小学音乐教师 | 4506034911 | 2 | 1 |
| 15 | 防城区 | 防城港市珍珠小学 | 小学体育教师 | 4506034912 | 2 | 1 |
| 16 | 防城区 | 防城区水营小学 | 小学语文教师A岗 | 4506035001 | 5 | 3 |
| 17 | 防城区 | 防城港市第三中学 | 初中数学教师 | 4506035402 | 6 | 4 |
| 18 | 防城区 | 防城港市第三中学 | 初中物理教师 | 4506035407 | 3 | 1 |
| 19 | 防城区 | 防城港市第三中学 | 初中体育教师 | 4506035412 | 3 | 2 |
| 20 | 防城区 | 防城港市第六中学 | 初中数学教师 | 4506035602 | 5 | 3 |
| 21 | 防城区 | 防城港市第六中学 | 初中地理教师 | 4506035606 | 2 | 1 |
| 22 | 防城区 | 防城港市第六中学 | 初中物理教师 | 4506035607 | 3 | 2 |
| 23 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中语文教师 | 4506210001 | 4 | 2 |
| 24 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中物理教师 | 4506210027 | 2 | 1 |
| 25 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中地理教师 | 4506210031 | 2 | 1 |
| 26 | 东兴市 | 东兴中学 | 高中数学教师 | 4506810002 | 4 | 3 |
| 27 | 东兴市 | 东兴中学 | 高中物理教师 | 4506810005 | 3 | 2 |
| 28 | 东兴市 | 东兴中学 | 高中生物教师 | 4506810007 | 3 | 2 |
| 29 | 东兴市 | 江平中学 | 初中英语教师 | 4506810070 | 2 | 1 |
| 二、取消招聘计划的岗位(88个) | |||||
| 序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 |
| 1 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高中物理教师 | 4506000303 | 3 |
| 2 | 市直属 | 防城港市实验高级中学 | 高中数学教师 | 4506000402 | 2 |
| 3 | 市直属 | 防城港市防城中学 | 高中美术教师 | 4506000511 | 1 |
| 4 | 市直属 | 防城港市防城中学 | 高中舞蹈教师 | 4506000513 | 2 |
| 5 | 市直属 | 防城港市防城中学 | 高中信息技术教师 | 4506000514 | 2 |
| 6 | 防城区 | 那梭镇中心小学 | 小学音乐教师 | 4506030611 | 1 |
| 7 | 防城区 | 十万山瑶族乡中心小学 | 小学音乐教师 | 4506031011 | 1 |
| 8 | 防城区 | 峒中中学 | 初中数学教师 | 4506032102 | 1 |
| 9 | 防城区 | 峒中中学 | 初中英语教师 | 4506032103 | 1 |
| 10 | 防城区 | 峒中镇板八中学 | 初中语文教师 | 4506032201 | 1 |
| 11 | 防城区 | 峒中镇板八中学 | 初中数学教师 | 4506032202 | 1 |
| 12 | 防城区 | 峒中镇板八中学 | 初中体育教师 | 4506032212 | 1 |
| 13 | 防城区 | 那良镇那垌中学 | 初中数学教师 | 4506032302 | 1 |
| 14 | 防城区 | 那良镇那垌中学 | 初中英语教师 | 4506032303 | 2 |
| 15 | 防城区 | 那良中学初中部 | 初中数学教师 | 4506032402 | 2 |
| 16 | 防城区 | 那良中学初中部 | 初中物理教师 | 4506032407 | 1 |
| 17 | 防城区 | 那梭中学 | 初中数学教师 | 4506032502 | 2 |
| 18 | 防城区 | 那梭中学 | 初中英语教师 | 4506032503 | 1 |
| 19 | 防城区 | 那梭中学 | 初中物理教师 | 4506032507 | 1 |
| 20 | 防城区 | 那梭中学 | 初中生物教师 | 4506032509 | 1 |
| 21 | 防城区 | 江山中学 | 初中物理教师 | 4506032607 | 1 |
| 22 | 防城区 | 滩营中学 | 初中数学教师 | 4506032802 | 1 |
| 23 | 防城区 | 滩营中学 | 初中体育教师 | 4506032812 | 1 |
| 24 | 防城区 | 滩营乡平旺中学 | 初中语文教师 | 4506032901 | 1 |
| 25 | 防城区 | 滩营乡平旺中学 | 初中数学教师 | 4506032902 | 1 |
| 26 | 防城区 | 滩营乡平旺中学 | 初中英语教师 | 4506032903 | 1 |
| 27 | 防城区 | 滩营乡平旺中学 | 初中体育教师 | 4506032912 | 1 |
| 28 | 防城区 | 大菉中学 | 初中数学教师 | 4506033002 | 3 |
| 29 | 防城区 | 大菉中学 | 初中英语教师 | 4506033003 | 2 |
| 30 | 防城区 | 大菉中学 | 初中历史教师 | 4506033005 | 1 |
| 31 | 防城区 | 大菉中学 | 初中物理教师 | 4506033007 | 1 |
| 32 | 防城区 | 大菉中学 | 初中化学教师 | 4506033008 | 1 |
| 33 | 防城区 | 大菉中学 | 初中音乐教师 | 4506033011 | 1 |
| 34 | 防城区 | 大菉中学 | 初中体育教师 | 4506033012 | 1 |
| 35 | 防城区 | 大菉中学 | 初中信息技术教师 | 4506033013 | 1 |
| 36 | 防城区 | 扶隆中学 | 初中数学教师 | 4506033202 | 1 |
| 37 | 防城区 | 扶隆中学 | 初中英语教师 | 4506033203 | 1 |
| 38 | 防城区 | 防城区第三小学 | 小学体育教师 | 4506034612 | 1 |
| 39 | 防城区 | 防城港市第三中学 | 初中美术教师 | 4506035410 | 1 |
| 40 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 初中历史教师 | 4506035505 | 1 |
| 41 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 初中物理教师 | 4506035507 | 1 |
| 42 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 初中化学教师 | 4506035508 | 1 |
| 43 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 初中音乐教师 | 4506035511 | 1 |
| 44 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 初中体育教师 | 4506035512 | 1 |
| 45 | 防城区 | 防城港市第六中学 | 初中生物教师 | 4506035609 | 1 |
| 46 | 防城区 | 防城港市第六中学 | 初中体育教师 | 4506035612 | 2 |
| 47 | 防城区 | 防城港市第七中学 | 初中英语教师 | 4506035703 | 1 |
| 48 | 防城区 | 防城港市第七中学 | 初中物理教师 | 4506035707 | 1 |
| 49 | 防城区 | 防城港市第七中学 | 初中生物教师 | 4506035709 | 1 |
| 50 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中数学教师 | 4506210002 | 3 |
| 51 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中物理教师 | 4506210003 | 2 |
| 52 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中化学教师 | 4506210004 | 1 |
| 53 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中地理教师 | 4506210007 | 1 |
| 54 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中信息技术教师 | 4506210008 | 1 |
| 55 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中英语教师 | 4506210009 | 1 |
| 56 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中体育教师 | 4506210010 | 1 |
| 57 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中美术教师 | 4506210012 | 1 |
| 58 | 上思县 | 上思县上思中学 | 高中心理辅导教师 | 4506210013 | 1 |
| 59 | 上思县 | 上思县实验中学 | 初中生物教师 | 4506210016 | 1 |
| 60 | 上思县 | 上思县实验中学 | 初中历史教师 | 4506210017 | 1 |
| 61 | 上思县 | 上思县实验中学 | 初中心理辅导教师 | 4506210019 | 1 |
| 62 | 上思县 | 上思县第二中学 | 初中政治教师 | 4506210020 | 1 |
| 63 | 上思县 | 上思县第二中学 | 初中语文教师 | 4506210021 | 2 |
| 64 | 上思县 | 上思县第二中学 | 初中历史教师 | 4506210022 | 1 |
| 65 | 上思县 | 上思县第二中学 | 初中英语教师 | 4506210023 | 1 |
| 66 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中政治教师 | 4506210024 | 1 |
| 67 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中语文教师 | 4506210025 | 3 |
| 68 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中化学教师 | 4506210028 | 1 |
| 69 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中生物教师 | 4506210029 | 2 |
| 70 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中历史教师 | 4506210030 | 1 |
| 71 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中英语教师 | 4506210032 | 2 |
| 72 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中体育教师 | 4506210033 | 2 |
| 73 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中心理辅导教师 | 4506210034 | 1 |
| 74 | 上思县 | 上思县实验小学 | 小学美术教师 | 4506210039 | 1 |
| 75 | 东兴市 | 东兴中学 | 高中心理健康教师 | 4506810010 | 1 |
| 76 | 东兴市 | 东兴中学 | 高中越语教师 | 4506810011 | 1 |
| 77 | 东兴市 | 第二中学 | 初中生物教师 | 4506810020 | 1 |
| 78 | 东兴市 | 第三小学 | 小学音乐教师 | 4506810041 | 1 |
| 79 | 东兴市 | 松柏中学 | 初中生物教师 | 4506810064 | 1 |
| 80 | 东兴市 | 松柏中学 | 初中音乐教师 | 4506810067 | 1 |
| 81 | 东兴市 | 江平中学 | 初中数学教师 | 4506810069 | 2 |
| 82 | 东兴市 | 江平中学 | 初中生物教师 | 4506810071 | 1 |
| 83 | 东兴市 | 马路中学 | 初中数学教师 | 4506810072 | 1 |
| 84 | 东兴市 | 京族学校(初中部) | 初中历史教师 | 4506810075 | 1 |
| 85 | 东兴市 | 东兴镇河洲小学 | 小学科学教师 | 4506810076 | 1 |
| 86 | 东兴市 | 东兴镇红石沟小学 | 小学音乐教师 | 4506810084 | 1 |
| 87 | 东兴市 | 马路镇中心小学(校本部) | 小学体育教师 | 4506810103 | 1 |
| 88 | 东兴市 | 马路镇中心小学(校本部) | 小学音乐教师 | 4506810104 | 1 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号