2024年(1-12月)港口区主要经济指标完成情况表
2025-01-26 17:30
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 单位 | 港口区 |
| 1.地区生产总值 | 亿 元 | 769.92 |
| 增速% | 7.5 | |
| 第一产业 | 亿 元 | 25.48 |
| 增速% | 4.4 | |
| 第二产业 | 亿 元 | 543.95 |
| 增速% | 8.3 | |
| 第三产业 | 亿 元 | 200.49 |
| 增速% | 5.8 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — |
| 增速% | 8.8 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 7.40 |
| 增速% | -20.4 | |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | — |
| 增速% | -3.0 | |
| 5.社会消费品零售总额 | 亿元 | — |
| 增速% | 4.1 | |
| 6.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47799 |
| 增速% | 5.0 | |
| 7.农村居民人均可支配收入 | 元 | 25315 |
| 增速% | 6.8 | |
| 8.港口货物吞吐量 | 万吨 | 18519 |
| 增速% | -4.5 |
注:1.港口区规模以上工业指标按在地原则统计,范围涵盖整个辖区;
2.港口区一般公共预算收入不包括市本级数据;
3.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房 地产开发项目的投资;
4.本表数据由港口区统计局收集整理;
5.根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年港口区生产总值修订为724.68亿元。
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号