2025年10-11月各类别公立医疗机构平均医药费用表
2026-02-02 10:50
来源:防城港市卫生健康委员会
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 机构名称 | 平均每诊疗人次医疗费(元) | 平均每出院者住院医疗费(元) | 出院者平均每日住院医疗费(元) |
| 一、医院 | ||||
| 1 | 防城港市港口区人民医院 | 157.96 | 2316.49 | 454.39 |
| 2 | 防城港市防城区人民医院 | 163.31 | 3691.03 | 622.11 |
| 3 | 防城港市中医医院 | 284.81 | 7432.22 | 1002.57 |
| 4 | 防城港市第一人民医院 | 212.35 | 7200.36 | 1120.1 |
| 5 | 上思县人民医院 | 210.31 | 4507.81 | 689.05 |
| 6 | 上思明江医院 | 113.78 | 999.32 | 180.05 |
| 7 | 东兴市人民医院 | 221.16 | 4017.22 | 699.83 |
| 8 | 上思康尔复精神病医院 | 131.4 | 12800.63 | 158.3 |
| 9 | 防城港康晨精神病医院 | 159.17 | 12243.88 | 404.05 |
| 10 | 防城港市精神病医院 | 219.38 | 13254.05 | 996.33 |
| 11 | 上思康达医院 | 201.96 | 4135 | 526.38 |
| 12 | 防城港爱尔眼科医院 | 477.96 | 4115.29 | 1669.19 |
| 13 | 防城博仕医院 | 1542.71 | 0 | 0 |
| 14 | 防城康盛医院 | 88.89 | 0 | 0 |
| 15 | 上思易康医院 | 93.15 | 0 | 0 |
| 16 | 防城港海康医院 | 439.57 | 0 | 0 |
| 17 | 云朗医院 | 258.1 | 0 | 0 |
| 18 | 蚂蚁云医互联网医院 | 755.19 | 0 | 0 |
| 19 | 楠杉互联网医院 | 631.62 | 0 | 0 |
| 20 | 洄溪堂互联网医院 | 137.04 | 0 | 0 |
| 21 | 云康互联网医院 | 408.28 | 0 | 0 |
| 二.基层医疗卫生机构 | ||||
| 1 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 87.11 | 1336.42 | 235.67 |
| 2 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 52.97 | 1170.53 | 191.36 |
| 3 | 防城港市港口区公车卫生院 | 61.53 | 1071.72 | 205.64 |
| 4 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 60.01 | 1382.06 | 300.45 |
| 5 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 72.53 | 2000.5 | 339.76 |
| 6 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 58.31 | 1537.56 | 362.28 |
| 7 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 56.73 | 1389.9 | 278.33 |
| 8 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 51.92 | 1404.23 | 276.95 |
| 9 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 42.61 | 1241.27 | 295.48 |
| 10 | 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 | 117.89 | 0 | 0 |
| 11 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 45.64 | 2976.11 | 653.52 |
| 12 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 63.98 | 1713.96 | 350.22 |
| 13 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 35.87 | 2580.28 | 265.34 |
| 14 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 43.5 | 1357.43 | 240.25 |
| 15 | 上思县平福乡卫生院 | 51.51 | 1252.26 | 259.06 |
| 16 | 上思县公正乡卫生院 | 40.06 | 1548.58 | 292.86 |
| 17 | 上思县思阳镇卫生院 | 51.39 | 1145.74 | 241.12 |
| 18 | 上思县叫安镇卫生院 | 44.12 | 1575.71 | 276.93 |
| 19 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 48.61 | 1059.4 | 178.13 |
| 20 | 上思县那琴乡卫生院 | 50.44 | 1685.2 | 281.92 |
| 21 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 48.9 | 1107.41 | 217.89 |
| 22 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 57.19 | 1106.65 | 180.72 |
| 23 | 东兴市东兴镇卫生院 | 82.68 | 1133.39 | 226.36 |
| 24 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 49.82 | 1359.08 | 211.13 |
| 25 | 东兴市江平中心卫生院 | 62.97 | 1381.29 | 223.04 |
| 26 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 38.51 | 875 | 140 |
| 27 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 130.31 | 0 | 0 |
| 28 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 46.99 | 0 | 0 |
| 29 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 141.73 | 0 | 0 |
| 30 | 赖氏口腔门诊部 | 897.85 | 0 | 0 |
| 31 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 161.16 | 0 | 0 |
| 32 | 东兴容代康齿口腔门诊部 | 293.57 | 0 | 0 |
| 33 | 力恒口腔门诊部 | 90.25 | 0 | 0 |
| 34 | 桓博口腔门诊部 | 584.99 | 0 | 0 |
| 35 | 港口风生口腔门诊部 | 326.63 | 0 | 0 |
| 36 | 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 | 115.8 | 0 | 0 |
| 37 | 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 | 74.74 | 0 | 0 |
| 38 | 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 | 113.35 | 0 | 0 |
| 39 | 东雅口腔门诊部 | 1093.51 | 0 | 0 |
| 40 | 桓博口腔西湾门诊部 | 288.65 | 0 | 0 |
| 41 | 东兴市中医医院东兴门诊部 | 116.11 | 0 | 0 |
| 42 | 防城港济仁堂中医门诊部 | 237.37 | 0 | 0 |
| 43 | 防城齿康口腔门诊部 | 355.11 | 0 | 0 |
| 44 | 好百年口腔门诊部 | 746.84 | 0 | 0 |
| 45 | 卓尔口腔门诊部 | 811.6 | 0 | 0 |
| 46 | 美华口腔门诊部 | 1214.39 | 0 | 0 |
| 47 | 防城港天衡三高专科门诊部 | 224.16 | 0 | 0 |
| 48 | 港口东雅口腔门诊部 | 976.89 | 0 | 0 |
| 49 | 东兴德名口腔门诊部 | 15000 | 0 | 0 |
| 50 | 防城港华美医疗美容门诊部 | 1911.76 | 0 | 0 |
| 三.专业公共卫生机构 | ||||
| 1 | 防城港市妇幼保健院 | 200.2 | 2799.57 | 617.2 |
| 2 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 182.82 | 2505.94 | 524.37 |
| 3 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 216.8 | 0 | 0 |
| 4 | 上思县妇幼保健院 | 152.77 | 2473.17 | 681.89 |
| 5 | 东兴市妇幼保健院 | 148.65 | 2243.33 | 503.96 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号