页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2025年10-11月公立医疗机构医疗服务效率表

2026-02-02 09:05     来源:防城港市卫生健康委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 总诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 病床使用率(%) 出院者平均住院日(日)
1 防城港市中医医院 513076 25293 91.67 7.49
2 东兴市人民医院 288947 16723 113.96 5.81
3 防城港市防城区人民医院 168657 10208 65.18 6.06
4 上思县人民医院 219302 13339 65.77 65.77
5 防城港市第一人民医院 742064 38529 115.44 6.33
6 防城港康晨精神病医院 2084 1356 100 30
7 上思明江医院 18660 1185 70.74 6.01
8 防城港爱尔眼科医院 15388 1027 22.67 2.59
9 防城港海康医院 2348 0 0 0
10 云朗医院 673 0 0 0
11 防城港市精神病医院 5150 2024 97.85 10.28
12 防城博仕医院 775 0 0 0
13 港口风生口腔门诊部 845 0 0 0
14 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 30213 2812 59.59 5
15 上思县华兰镇中心卫生院 15158 316 29 6.96
16 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 26785 2492 42 4.57
17 防城港市防城区江山镇卫生院 12027 639 42.81 9.08
18 防城港邦宁健管理有限公司港口综合门诊部 0 0 0 0
19 防城港济仁堂中医门诊部 1991 0 0 11.26
20 健安口腔门诊部 962 0 0 2.46
21 防城港市防城区茅岭镇卫生院 12895 1416 34.07 4.6
22 防城港市沙万社区卫生服务中心 0 0 0 0
23 防城齿康口腔门诊部 1938 0 0 5
24 上思县思阳镇卫生院 28651 411 10.33 5.31
25 防城港市防城区华石镇卫生院 20000 2011 75.43 4.24
26 东兴市马路镇中心卫生院 17813 1327 29.67 6.82
27 上思县那琴乡卫生院 5533 223 6.75 5.4
28 东兴市江平中心卫生院 56484 1529 24.93 5.34
29 英华口腔门诊部 728 0 0 1.38
30 东兴市东兴镇卫生院 89913 563 7.33 5.11
31 上思县南屏瑶族乡卫生院 13601 243 9.38 4.5
32 防城港市防城区扶隆镇卫生院 22873 4670 100 4.88
33 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 10951 133 0 0
34 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 8194 0 0 0
35 上思县叫安镇卫生院板细分院 7339 16 0 0
36 防城港市防城区那良镇中心卫生院 46675 6950 95.31 5.32
37 东兴容代康齿口腔门诊部 1073 0 0 0.71
38 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 3227 0 0 0
39 防城港市防城区滩营乡卫生院 16218 2343 31.17 4.33
40 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 29779 0 0 14.29
41 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 14309 0 0 20.19
42 美华口腔门诊部 695 0 0 1.3
43 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 15294 0 0 10.98
44 防城港市港口区企沙中心卫生院 30436 3193 79.51 6.09
45 力恒口腔门诊部 1795 0 0 2.66
46 好百年口腔门诊部 2773 0 0 1.98
47 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 22494 2742 40.78 4.72
48 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 29454 984 27.72 6.19
49 东雅口腔门诊部 2066 0 0 1.49
50 防城港天衡三高专科门诊部 1900 0 0 8.43
51 港口东雅口腔门诊部 636 0 0 1.35
52 上思县叫安镇卫生院 14810 387 7.24 4.97
53 东兴市中医医院东兴门诊部 453 0 0 0.55
54 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 13336 0 0 5.3
55 上思县在妙镇中心卫生院 22366 646 37.23 5.99
56 上思县平福乡卫生院 17798 909 44.22 4.63
57 桓博口腔西湾门诊部 3454 0 0 5.89
58 桓博口腔门诊部 1812 0 0 1.2
59 防城港市港口区公车卫生院 33578 1503 48 4.57
60 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 4493 0 0 0
61 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 4238 0 0 0
62 卓尔口腔门诊部 1396 0 0 2.03
63 赖氏口腔门诊部 558 0 0 0.5
64 上思县公正乡卫生院 7020 212 30 4.74
65 东兴德名口腔门诊部 2 0 0 0
66 防城港市防城区妇幼保健院 117726 8025 71.23 4.35
67 上思县妇幼保健院 68473 1804 40.87 3.78
68 东兴市妇幼保健院 117540 4205 87.81 4.52
69 防城港市妇幼保健院 182331 8292 94.73 4.9
70 防城港市防城区皮肤病防治院 41443 0 0 0


文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。